No | 団体名 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 陸上 | 梶原 健次 |
2 | 水泳 | 赤澤 清 |
3 | サッカー | 荒岡 成志 |
4 | スキー | 大西 喬 |
5 | テニス | 大野 裕記 |
6 | ボクシング | 梅下 悟 |
7 | バレーボール | 植松 陽司 |
8 | 体操 | 河野 文子 |
9 | バスケットボール | 山田 道浩 |
10 | スケート | 西 京子 |
11 | ヨット | 九冨 潤一郎 |
12 | ウエイトリフティング | 藤田 昌士 |
13 | ハンドボール | 横山 和司 |
14 | 自転車 | 藤澤 一郎 |
15 | ソフトテニス | 丸 文雄 |
16 | 卓球 | 塩見 卓生 |
17 | 軟式野球 | 花崎 光弘 |
18 | 相撲 | 野村 盛二 |
19 | 馬術 | 森井 英治 |
20 | 柔道 | 河野 一樹 |
21 | ソフトボール | 川田 利明 |
22 | フェンシング | 安藤 暢英 |
23 | バドミントン | 大森 博一 |
24 | 弓道 | 津郷 尚則 |
25 | ライフル射撃 | 高木 真人 |
26 | 剣道 | 松本 政司 |
27 | ラグビーフットボール | 和田 祥司 |
28 | 山岳 | 兼島 澄子 |
29 | カヌー | 鈴木 慶久 |
30 | 空手道 | 北林 秀章 |
31 | アイスホッケー | 浜田 健司 |
32 | 銃剣道 | 山田 英昭 |
33 | クレー射撃 | 吉岡 和昌 |
34 | なぎなた | 穴田 清美 |
35 | 学校体育会 | 高田 孝行 |
36 | 少林寺拳法 | 藤澤 忠壽 |
37 | ボウリング | 青木 稔 |
38 | ホッケー | 植田 真仁 |
39 | アーチェリー | 岡内 雅則 |
40 | ボート | 松浦 邦治 |
41 | レスリング | 竹下 敬 |
42 | ゲートボール | 五井 敏勝 |
43 | 太極拳 | 名和 京太郎 |
44 | 綱引 | 竹中 壽男 |
45 | ゴルフ | 坂井 幸博 |
46 | トライアスロン | 松原 和夫 |
47 | スポーツチャンバラ | 綾 宏 |
48 | グラウンド・ゴルフ | 古市 静夫 |
49 | 合気道 | 西原 浩 |
50 | ドッジボール | 筒井 建策 |
51 | エアロビック | 山下 恵子 |
52 | スポーツ吹矢 | 木村 城郎 |
53 | 障害者スポーツ協会 | 山下 卓志 |
54 | ペタンク・ブール | 川﨑 泰弘 |
55 | ダンススポーツ | 戸高 誠子 |
56 | バウンドテニス | 松岡 茂夫 |
57 | 高松市 | 小島 政憲 |
58 | 丸亀市 | 小糸 太一 |
59 | 坂出市 | 黒原 忠雄 |
60 | 善通寺市 | 上田 俊典 |
61 | 観音寺市 | 高城 克如 |
62 | さぬき市 | 射場 利春 |
63 | 東かがわ市 | 中川 利雄 |
64 | 三豊市 | 三谷 雅樹 |
65 | 土庄町 | 伊丹 一也 |
66 | 小豆島町 | 石田 光博 |
67 | 三木町 | 白井 敏雄 |
68 | 直島町 | 山名 子典 |
69 | 綾川町 | 町川 和倫 |
70 | 宇多津町 | 井上 弘治 |
71 | まんのう町 | 松崎 隆 |
72 | 琴平町 | 氏家 孝志 |
73 | 多度津町 | 渡辺 美喜子 |
(令和2年6月10日)