NO | 役 職 | 氏 名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 会 長 | 槙田 實 | 株式会社マキタ |
2 | 副会長 | 大山 揮一郎 | 株式会社百十四銀行 |
3 | 〃 | 住谷 幸伸 | 県スポーツ少年団・株式会社サンハート |
4 | 〃 | 宮滝 寛己 | 県学校体育会 |
5 | 〃 | 淀谷 圭三郎 | 県教育委員会 |
6 | 専務理事 | 渡邉 浩司 | 県教育委員会保健体育課 |
7 | 常務理事 | 渡邊 浩三 | 県スポーツ協会 |
8 | 理 事 | 安藤 照文 | 県商工会議所連合会 |
9 | 〃 | 上野 耕平 | 香川大学 |
10 | 〃 | 植松 朋子 | 県ハンドボール協会 |
11 | 〃 | 大西 努 | 高松市スポーツ協会 |
12 | 〃 | 門井 吾子 | 県空手道連盟 |
13 | 〃 | 小坂 真智子 | 県女子体育連盟 |
14 | 〃 | 小早川 龍司 | 県弁護士会 |
15 | 〃 | 齋藤 修 | 県ヨット連盟 |
16 | 〃 | 佐竹 広平 | 四国電力株式会社香川支店 |
17 | 〃 | 柴田 昌志 | 県スポーツドクター協議会 |
18 | 〃 | 嶋 靖博 | 県サッカー協会 |
19 | 〃 | 髙木 梨恵 | 県カヌー協会 |
20 | 〃 | 武井 峰子 | 県ゴルフ協会 |
21 | 〃 | 田中 豊 | 県少林寺拳法連盟 |
22 | 〃 | 谷 隆博 | 県軟式野球連盟 |
23 | 〃 | 寺田 友紀 | 小豆島町スポーツ協会 |
24 | 〃 | 中山 尚昭 | 県柔道連盟 |
25 | 〃 | 浜田 健司 | 県アイスホッケー連盟 |
26 | 〃 | 松木 十美 | 香川陸上競技協会 |
27 | 〃 | 若谷 修治 | 坂出市スポーツ協会 |
28 | 監 事 | 白井 道代 | 県教育委員会 |
29 | 〃 | 米田 守宏 | 税理士 |
30 | 名誉会長 | 多田野 榮 | (平成17年~29年度会長) |
31 | 顧 問 | 多田野 弘 | (平成6年~10年度会長) |
32 | 〃 | 赤澤 淳 | (平成11年~16年度会長) |
33 | 〃 | 渡邊 智樹 | (平成30年~令和元年度会長) |
34 | 顧 問 | 佐野 年計 | (令和2年~3年度会長) |
(令和5年4月1日)