第47回香川県スポーツ協会スポーツ功労者表彰式
| 日 時 | 令和8年3月24日(火)14時~ |
| 会 場 | 香川県教育会館 ミューズホール |
| 式次第 | 1 開式のことば |
| 2 表彰盾・トロフィー授与 | |
| 3 主催者挨拶 香川県スポーツ協会 会長 槙田 實 | |
| 4 受賞者代表謝辞 香川県スキー連盟前会長 槙塚 正福 | |
| 5 閉式のことば |
受賞者一覧
〇功労者
| 氏 名 | 役 職 |
| 槙塚 正福 | 香川県スキー連盟前会長 |
| 鎌田 基志 | 高松市スポーツ協会元顧問 |
| 大西 秀司 | まんのう町スポーツ協会元会長 |
〇優秀選手
| 氏 名 | 所属・学年 | 大会名等 | 成績 |
| 平田 統也 | 高松工芸高等学校1年 | FINA世界ジュニア水泳選手権男女混合・男子 4×100mメドレーリレー 第79回国民スポーツ大会水泳競技 少年男子B100m自由形・背泳ぎ | 1位
1位 |
| 喜田 未来乃 | エンジェルRGカガワ日中 日本女子体育大学2年 | 第78回全日本新体操選手権大会 女子種目別フープ・ボール・リボン | 1位 2位 |
| 三好 初音 | 観音寺総合高等学校1年 | 第41回世界新体操選手権大会団体総合 〃 団体種目別リボン | 1位 2位 |
| 田中 美奈 | 自衛隊体育学校 | 第79回国民スポーツ大会ウエイトリフティング競技 女子71kg級クリーン&ジャーク・トータル | 1位 |
| 溝渕 芽以 | 東京国際大学2年 | 第39回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会81kg級 | 1位 |
| 安堂 萌恵 | 香川銀行 GiraSol kagawa | 第79回国民スポーツ大会ハンドボール競技 成年女子 | 1位 |
| 石川 有香 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 江本 ひかる | 〃 | 〃 | 〃 |
| 岡田 彩愛 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 下馬場 燎 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 田渕 伶奈 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 内藤 ひな | 〃 | 〃 | 〃 |
| 福井 すみれ | 〃 | 〃 | 〃 |
| 藤井 愛子 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 松浦 未南 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 吉本 里緒 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 和田 薫 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 井下 友裕 | 香川県警察本部 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会 25mセンターファイアピストル | 1位 |
| 井上 暉央 | 香川県カヌー協会 | 日本カヌースプリント選手権大会 男女混合カヤックペア500m | 1位 |
| 金崎 友哉 | 坂出工業高等学校2年 | 第79回国民スポーツ大会カヌー競技 少年男子スプリントカヤックペア500m・200m | 1位 |
| 田中 竜誠 | 坂出工業高等学校1年 | 〃 | 〃 |
| 崎山 紬 | 京都産業大学1年 | 第79回国民スポーツ大会空手道競技 成年女子組手個人 第53回全日本空手道選手権大会女子組手競技個人・団体 | 1位 1位 |
| 崎山 凛 | 京都産業大学3年 | 第53回全日本空手道選手権大会 女子組手競技団体 | 1位 |
| 澤木 愛月 | 京都産業大学1年 | 〃 | 〃 |
| 林 愛彩 | 高松中央高等学校2年 | 〃 | 〃 |
| 日下 尚 | マルハン北日本カンパニー | レスリング世界選手権グレコローマンレスリング77kg級 全日本レスリング選手権大会グレコローマンレスリング77kg級 | 2位 1位 |
| 吉田 泰造 | 日本体育大学1年 | レスリング世界選手権グレコローマンレスリング82kg級 U-20世界選手権グレコローマンレスリング82kg級 全日本レスリング選手権大会グレコローマンレスリング87kg級 | 3位 3位 1位 |
| 片山 結愛 | ノートルダム清心女子大学4年 | 東京デフリンピック バドミントン競技団体 | 1位 |
